| Valore Nominale | Classe M1 (molto fine) | Classe M2 (fine) | Classe M3 (normale) | Classe M4 (grossolana) | ||||
| da | fino | F | C | F | C | F | C | F e C |
| ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||
| 0 | 4,0 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,50 |
| 4,0 | 6,3 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 |
| 6,3 | 10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,70 |
| 10 | 16 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 |
| 16 | 25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1,00 |
| 25 | 40 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1,00 | 1,30 |
| 40 | 63 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,30 | 1,60 |
| 63 | 100 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,60 | 2,00 |
| 100 | 160 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 2,00 | 2,50 |
| 160 | - | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,5% |
Cosa Produciamo
Dall'idea all'applicazione pratica
- Non ci basta fornire l’articolo stampato, desideriamo che ci sia ciò che da noi Vi aspettavate; serve il confronto tra i tecnici, un’analisi di fattibilità e ogni articolo sarà il meglio che potevate desiderare, risolutivo per l’applicazione richiesta.
Forniteci il disegno tecnico o il campione, il capitolato della mescola o indicateci l’applicazione per la scelta del materiale più idoneo e la nostra azienda sarà in grado di fornire quanto richiesto realizzando lo stampo, se non ancora esistente, i prototipi e la produzione.
TOLLERANZE DIMENSIONALI NEI PRODOTTI IN GOMMA DIN ISO 3302-1 : 1999-10

Disegno schematico
Stampo a Compressione
C – Dimensioni che possono subire variazioni per alterazioni dello spessore di bava o spostamenti laterali dello stampo (d1, d2, d3, h).
F – Dimensioni che non subiscono variazioni, sono dovute alle tolleranze costruttive dello stampo (l1, l2, l3).
Tabella tolleranze per articoli stampati M-Class
Sei interessato a questo prodotto?
Richiedi il tuo preventivo!

