Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Stampiamo
Profili e Tubi
Tra le nostre lavorazioni siamo in grado di offrire profili in gomma e silicone a disegno con costruzione della matrice.
Gli elastomeri utilizzati sono EPDM, SBR, NBR, CR, SILICONE, NR, VITON, ACM, CSM, ECO nelle varie durezze e colori.
Realizziamo inoltre Manicotti e Tubi senza giunzioni, vulcanizzati su mandrino, nei diametri 100, 200, 300 e 400 mm, misure intermedie e speciali in para, silicone od altri elastomeri a richiesta.
Tolleranze applicabili ai prodotti estrusi
(valori espressi in mm)
Dimensione Nominale | Categoria E1 | Categoria E2 | Categoria E3 | |
da | fino | ± | ± | ± |
0 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
1,5 | 2,5 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
2,5 | 4,0 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
4,0 | 6,3 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
6,3 | 10 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
10 | 16 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
16 | 25 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
25 | 40 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
40 | 63 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
63 | 100 | 1,30 | 2,00 | 3,20 |
Tolleranze applicabili alla lunghezza dei profili
(valori espressi in mm)
Lunghezza Nominale | Categoria L1 | Categoria L2 | Categoria L3 | |
da | fino | ± | ± | ± |
0 | 40 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
40 | 63 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
63 | 100 | 1,00 | 1,60 | 2,50 |
100 | 160 | 1,30 | 2,00 | 3,20 |
160 | 250 | 1,60 | 2,50 | 4,00 |
250 | 400 | 2,00 | 3,20 | 5,00 |
400 | 630 | 2,50 | 4,00 | 6,30 |
630 | 1000 | 3,20 | 5,00 | 10,00 |
1000 | 1600 | 4,00 | 6,30 | 12,50 |
1600 | 2500 | 5,00 | 10,00 | 16,00 |
2500 | 4000 | 6,30 | 12,50 | 20,00 |
4000 | 0,16% | 0,32% | 0,50% |
Sei interessato a questo prodotto?
Richiedi il tuo preventivo!